根据“中国药科大学圣和研究生创新成果奖评选实施细则(试行)”的内容及要求,学院成立工作组,收取审核材料,组织评审,经研究决定,以下学生获批2020年圣和研究生创新成果奖:
序号 | 姓名 | 学号 | 学科专业 | 论文题目 | 刊物名称 | 发表时间 | 影响因子 | 导师 | 奖项等级 | 奖金金额 |
1 | 周济宇 | 1731010055 | 药物代谢动力学 | SUMOylation inhibitors synergize with FXR agonists in combating liver fibrosis | NATURE COMMUNICATIONS | 2020/1/13 | 12.121 | 郝海平 | 特等 | |
2 | 王笛 | 1731010044 | 药物分析学 | Functional Metabolomics Reveal the Role of AHR/GPR35 Mediated Kynurenic acid Gradient Sensing in Chemotherapy-induced Intestinal Damage | Acta Pharmaceutica Sinica B | 2020.07.30 | 7.097 | 许风国 | 二等 | 2000 |
3 | 侯臣之 | 1731010041 | 药物分析学 | Estimating the prevalence of hepatitis B by wastewater-based epidemiology in 19 cities in China | Science of the Total Environment | 2020.5.23 | 6.551 | 狄斌 | 二等 | 2000 |
4 | 曾繁天 | 1721010023 | 药物化学 | Highly Specific Detection of Aβ Oligomers in Early Alzheimer’s Disease by Near-infrared Fluorescent Probe with a “V-shaped” Spatial Conformation | Chemical Communications | 2020.01 | 5.996(2020.06之后) 6.164(2020.06之前) | 李玉艳 | 二等 | 2000 |
5 | 李翠翠 | 1821010150 | 药物分析学 | Selective apoptosis-inducing activity of synthetic hydrocarbon-stapled SOS1 helix with d-amino acids in H358 cancer cells expressing KRASG12C | European Journal of Medicinal Chemistry | 2020.01.01 | 5.572 | 狄斌 | 三等 | 1000 |
6 | 高放 | 1721010084 | 药剂学 | Photoactivated Nanosheets Accelerate Nucleus Access of Cisplatin for Drug-Resistant Cancer Therapy | Advanced Functional Materials | 2020.01.01 | 16.836 | 孙敏捷 | 三等 | 1000 |
7 | 周占威 | 1731010023 | 药剂学 | GSH depletion liposome adjuvant for augmenting the photothermal immunotherapy of breast cancer | Science Advances | 2020.9.2 | 13.116 | 孙敏捷 | 三等 | 1000 |
8 | 彭亚运 | 1831010018 | 药剂学 | Activatable Core−Shell Metallofullerene: An Efficient Nanoplatform for Bimodal Sensing of Glutathione | ACS Applied Materials & Interfaces | 2019.11.20 | 8.758 | 蔡挺 | 三等 | 1000 |
9 | 王红兰 | 1721010094 | 药剂学 | Co-delivery of silybin and paclitaxel by dextran-based nanoparticles for effective anti-tumor treatment through chemotherapy sensitization and microenvironment modulation | Journal of Controlled Release | 2020.02.07 | 7.727 | 霍美蓉 | 三等 | 1000 |
10 | 蒋志杰 | 1721010139 | 药剂学 | Jet-Lagged Nanoparticles Enhanced Immunotherapy Efficiency through Synergistic Reconstruction of Tumor Microenvironment and Normalized Tumor Vasculature | Advanced Healthcare Materials | 2020.4.28 | 7.367 | 姚静 | 三等 | 1000 |
11 | 程皓 | 3119010032 | 药剂学 | A Combinative Assembly Strategy Inspired Reversibly Borate-Bridged Polymeric Micelles for Lesion-Specific Rapid Release of Anti-Coccidial Drugs | Nano-Micro Letters | 2020.7.25 | 12.264 | 丁杨 | 三等 | 1000 |
12 | 朱颖 | 3119010047 | 药剂学 | Injectable pH and redox dual responsive hydrogels based on self-assembled peptides for anti-tumor drug delivery | Biomaterials Science | 2020.08.12 | 6.183 | 葛亮 | 三等 | 1000 |
13 | 李昭廷 | 1731010027 | 药剂学 | Targeting pulmonary tumor microenvironment with CXCR4-inhibiting nanocomplex to enhance anti-PD-L1 immunotherapy | Science Advances | 2020.7.26 | 13.116 | David Oupicky | 三等 | 1000 |
14 | 王奕欣 | 1721010098 | 药剂学 | Treatment of acute lung injury and early- and late-stage pulmonary fibrosis with combination emulsion siRNA polyplexes | Journal of Controlled Release | 2019.10.20 | 7.727 | David Oupicky | 三等 | 1000 |
15 | 杨一飞 | 1631010007 | 药物化学 | Identification of 3,5-Dimethylisoxazole Derivatives as BRD4 Inhibitors for the Treatment of Colorectal Cancer | ACS Medicinal Chemistry Letters | 2020.7.27 | 3.975 | 周金培 | 三等 | 1000 |
16 | 徐鹏飞 | 1831010012 | 药物化学 | Practical and Efficient Approach to the Preparation of Diquafosol Tetrasodium | Org. Process Res. Dev. | 2019.10.21 | 3.023 | 李志裕 | 三等 | 1000 |
17 | 余荩颖 | 1721010066 | 药物化学 | Discovery of Potent, Selective, and Direct Acid Sphingomyelinase Inhibitors with Antidepressant Activity | Journal of Medicinal Chemistry | 2020.01.16 | 6.205 | 王进欣 | 三等 | 1000 |
18 | 张文婷 | 1722010289 | 药学 | Discovery of Aryl Formyl Piperidine Derivatives as Potent,Reversible, and Selective Monoacylglycerol Lipase Inhibitors | Journal of Medicinal Chemistry | 2020.05.20 | 6.205 | 王进欣 | 三等 | 1000 |
19 | 孔维敏 | 1831010057 | 药物代谢动力学 | Physiologically based pharmacokinetic–pharmacodynamic modeling for prediction of vonoprazan pharmacokinetics and its inhibition on gastric acid secretion following intravenous/oral administration to rats, dogs and humans | Acta Pharmacologica Sinica | 2020.1.22 | 5.064 | 刘晓东 | 三等 | 1000 |
20 | 杨逸婷 | 3120010079 | 药物代谢动力学 | Prediction of Cyclosporin-Mediated Drug Interaction Using Physiologically Based Pharmacokinetic Model Characterizing Interplay of Drug Transporters and Enzymes | International Journal of Molecular Sciences | 2020.09.18 | 4.556 | 刘晓东 | 三等 | 1000 |
21 | 程兆炎 | 1831010047 | 药理学 | Dopamine D1 receptor agonist A-68930 ameliorates Aβ1-42-induced cognitive impairment and neuroinflammation in mice | International Immunopharmacology | 2020.9.10 | 3.943 | 何玲 | 三等 | 1000 |
公示时间为:2020年11月10日至2020年11月13日止,如有问题,请联系药学院办公室025-86185328,最终解释权归药学院所有。
英国威廉希尔公司
2020年11月10日
2020年11月10日